Kelompok | Jumlah Bulanan Anggota Aktif Berdasarkan Game Turnover | Referral I | Referral II | Referral III |
---|---|---|---|---|
Livecasino | Tanpa Syarat & Ketentuan | 0.24% | 0.06% | 0% |
Fishing | Tanpa Syarat & Ketentuan | 0.24% | 0.06% | 0% |
Lottery | Tanpa Syarat & Ketentuan | 0.24% | 0.06% | 0% |
Slot | Tanpa Syarat & Ketentuan | 0.24% | 0.06% | 0% |
Sportbook | Tanpa Syarat & Ketentuan | 0.24% | 0.06% | 0% |
RNG | Tanpa Syarat & Ketentuan | 0.24% | 0.06% | 0% |
Poker | Tanpa Syarat & Ketentuan | 0.24% | 0.06% | 0% |
Cockfight | Tanpa Syarat & Ketentuan | 0.24% | 0.06% | 0% |
undian berikutnya:
Indonesia | |||
indonesian | English | Mandarin |